Un concepto propio entre moto y scooter
El X-ADV combina un bicilíndrico de 745 cc, cambio DCT y transmisión final por cadena. Esa mecánica lo distingue de los scooters con variador. El modelo 2027 mantiene ruedas de radios y un equipamiento orientado tanto a los desplazamientos como a las escapadas.
Precio del nuevo año
Los 13.500 € son una estimación basada en la tarifa de la gama actual, no una confirmación específica para 2027. La versión A2 utiliza otra configuración de potencia.
Ficha técnica
| Año del modelo | 2027 |
|---|---|
| Versión | Estándar |
| Mercado | España |
| Cilindrada | 745 cc |
| Potencia | 59 CV |
| Par | 69 Nm |
| Motor | 2 cilindros en línea |
| Transmisión | DCT de doble embrague, 6 velocidades; cadena |
| Refrigeración | Líquido |
| Peso | 237 kg · En orden de marcha |
| Altura del asiento | 820 mm |
| Depósito | 13,2 l |
| Consumo homologado | 3,6 l/100 km |
| Frenos | ABS desconectable |
| Equipamiento de serie | TFT de 5 pulgadas, RoadSync, control de crucero y Smart Key |
| Permiso de referencia | A |
| Versiones para otros permisos | También existe versión de 35 kW para A2. |
Fuentes y actualización
Datos de la versión Estándar para España. Revisado el 23/09/2026.
Las cifras corresponden al año y versión indicados. Confirma el equipamiento y el presupuesto de la unidad antes de comprar.
