La Transalp incorpora embrague electrónico
La XL750 Transalp E-Clutch mantiene el motor de 755 cc y las ruedas de 21 y 18 pulgadas. El sistema E-Clutch permite gestionar el embrague electrónicamente, aunque el conductor sigue seleccionando las marchas. No funciona como un cambio automático DCT.
La versión Full Power
Los 91,8 CV corresponden a la versión sin limitar. Honda publica también una variante A2 con otra potencia; ambas deben identificarse por separado al comparar fichas.
Ficha técnica
| Año del modelo | 2026 |
|---|---|
| Versión | E-Clutch Full Power |
| Mercado | España |
| Cilindrada | 755 cc |
| Potencia | 91,8 CV |
| Par | 75 Nm |
| Motor | 2 cilindros en línea |
| Transmisión | 6 velocidades con embrague electrónico E-Clutch; cadena |
| Refrigeración | Líquido |
| Peso | 216 kg · En orden de marcha |
| Altura del asiento | 850 mm |
| Depósito | 16,9 l |
| Consumo homologado | 4,3 l/100 km |
| Frenos | ABS, ABS desconectable |
| Equipamiento de serie | TFT de 5 pulgadas, RoadSync, modos de conducción y ABS trasero desconectable |
| Permiso de referencia | A |
| Versiones para otros permisos | Disponible versión A2 de 35 kW; las cifras de esta ficha son Full Power. |
Fuentes y actualización
Datos de la versión E-Clutch Full Power para España. Revisado el 23/09/2026.
Las cifras corresponden al año y versión indicados. Confirma el equipamiento y el presupuesto de la unidad antes de comprar.
