Una trail media con vocación polivalente
La 625DSX emplea un bicilíndrico de 581 cc y ruedas de 19 y 17 pulgadas. Su configuración ofrece una alternativa menos enfocada al campo que la DS800 Rally dentro de la gama Voge. Los puños y el asiento calefactables se suman a un equipamiento práctico para viajar.
Full Power y Low Power
Los 64 CV pertenecen a la versión Full Power. La Low Power está destinada al A2 y debe compararse con sus cifras específicas. Las maletas se presupuestan aparte.
Ficha técnica
| Año del modelo | 2025 |
|---|---|
| Versión | Estándar |
| Mercado | España |
| Cilindrada | 581 cc |
| Potencia | 64 CV |
| Par | 57 Nm |
| Motor | 2 cilindros en línea |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades; cadena |
| Refrigeración | Líquido |
| Peso | 206 kg · En orden de marcha |
| Altura del asiento | 835 mm |
| Depósito | 17,6 l |
| Consumo homologado | 3,8 l/100 km |
| Frenos | ABS desconectable |
| Equipamiento de serie | TCS, puños y asiento calefactables, paramanos y defensas |
| Permiso de referencia | A |
| Versiones para otros permisos | También se comercializa una versión Low Power para A2. |
Fuentes y actualización
Datos de la versión Estándar para España. Revisado el 23/09/2026.
Las cifras corresponden al año y versión indicados. Confirma el equipamiento y el presupuesto de la unidad antes de comprar.
